
Player Profile
近 6 个月 · 39 场比赛 / 0 张地图 · 地图胜率 68%
—
Rating
1.47
K/D
0.84
KPR
86.9
ADR
暂无地图数据。
暂无命中数据。
| 日期 | 对手 | 地图 | Rating | K-D | ADR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 18:25 | FUT | anubis / dust2 / mirage | 1.51 | 63-43 | 95.0 |
| 10/25 17:50 | The MongolZ | cache / inferno | 1.76 | 35-16 | 115.4 |
| 10/24 22:00 | 9z | cache / mirage | 1.20 | 31-30 | 82.2 |
| 10/11 23:00 | MOUZ | cache / dust2 / inferno | 1.54 | 64-33 | 90.6 |
| 10/10 21:45 | Aurora | anubis / cache / mirage | 1.37 | 52-36 | 83.9 |
| 10/09 19:30 | PARIVISION | dust2 / inferno | 1.40 | 33-15 | 86.3 |
数据来自 bo3.gg,每 6 小时更新。Rating 为 bo3 综合评分(0–10)。